СмсФинанс
Изучите условия компании СмсФинанс, и получите кредит с мгновенным решением!
ПСК: 0% - 292%. Процентная ставка в день: 0% - 0,8%. Можно получить первый займ под 0%, если погасить всю сумму в течение 14 дней (при меньшем сроке займа - при условии возврата полной суммы в установленный договором срок). В ином случае ставка составляет 0,8% в день.
Реклама ООО МКК «4финанс».
Навигация по странице
Информация о кредиторе
СмсФинанс - Активация займа по sms/онлайн. Для каждого займа - беспроцентный период 7 дней. Решение за 1 минуту.
| Адрес | 125130, г. Москва, ул. Проезд Старопетровский, д. 7а, строение 25, эт. 3, пом. 8 |
| Свидетельство ЦБ РФ | №3120177002032 |
| Реквизиты |
|
| График работы |
|
| Телефон | 8 (800) 333-27-57 |
| info@smsfinance.ru | |
| Скорость поступления денег | Мгновенно |
| Возможность продления займа | При уплате процентов |
Тарифы и предложения
| Название | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Беспроцентный | 3 000 - 30 000 | 1 - 7 | Новым клиентам |
| Стандартный | 3 000 - 30 000 | 1 - 30 | Всем клиентам |
| Долгосрочный | 30 000 - 100 000 | 31 - 365 | Постоянным клиентам |
Требования и способы получения
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт | Фото |
| Способы получения: | ||
|---|---|---|
| На банковский счёт | На банковскую карту | На QIWI Кошелек |
| Наличными | ||
Файлы документов и свидетельств организации
| Файлы: | |
|---|---|
| Условия договора займа |
Правила предоставления и обслуживания займов |
| Информация об условиях займа |
Обработка персональных данных |
Качество обслуживания
| Удобство | Одобрение | Надежность | Обслуживание |
|---|---|---|---|
| 7/10 | Более 90% | 7/10 | 9/10 |
| Среднее значение | Выше среднего | Среднее значение | Выше среднего |
Дополнительные требования:
- Мобильный телефон
- Банковская карта
- Интернет
- Гражданство РФ
- Адрес электронной почты
Способы погашения займа
- Банковской картой
- Через QIWI Кошелек
- Переводом с банковского счета
Причины отказа в выплате
- Неподходящий требованиям возраст
- Отсутствие гражданства или паспорта Российской Федерации
- Отсутствие места прописки на территории РФ
- Недостаточный уровень дохода для погашения займа
- Слишком низкий кредитный рейтинг
- Наличие текущих просрочек
- Непогашенный займ в СмсФинанс
- Открытая судимость у заёмщика
- Неверно указаны данные в анкете
Калькулятор расчета займа компании СмсФинанс
Порядок расчета:
1) Определяем ежедневный рост долга: ₽ * / 100 ≈ ₽
2) Найденный показатель умножаем на срок займа в днях и получаем сумму переплаты: ₽ * ≈ ₽
3) Суммируем сумму займа и сумму переплаты, получаем сумму для возврата: ₽ + ₽ ≈ ₽
Личный кабинет СмсФинанс
На сайте СмсФинанс возможна регистрация/вход в личный кабинет, а также оплата займа, доступные при нажатии на соответствующие кнопки, показанные на фото ниже:
Есть возможность входа через аккаунт на Госуслугах. Форма регистрации в ЛК выглядит следующим образом:
Вход осуществляется по номеру телефона и паролю
Для оплаты займа Вам потребуется ввести номер телефона, фамилию заёмщика и нужную сумму:
Отзывы о компании СмсФинанс
Для новичков есть безпроцентные 10 дней, прикольное предложение. Анкету легко заполняется самостоятельно, и есть графа, подтверждение на Госуслугах, это быстро - пару минут. Но вот есть процент на зачисление денег на карту и обязательная страховка, которую нельзя отключить!
Микрофинансовая организация СМСФИНАНС - выкачка денег, зато быстро дают микрозайм по паспорту. Люди не связывайтесь с этой организацией, она просто дурит людей. Не одна я с этим столкнулась.
Оставить отзыв
Предложения, похожие на СмсФинанс
| Тариф | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Стандартный | 3 000 - 30 000 | 1 - 30 | Всем клиентам |
| Адрес |
|---|
| 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 13, лит. А., помещение 12-Н, офис 214 |
| Режим работы | Телефон | |
|---|---|---|
| Без выходных | 8 (800) 333-02-73 | welcome@smartcash.ru |
| Реквизиты | ||
|---|---|---|
| ООО МКК «УН-ФИНАНС» | ИНН: 9721044508 | КПП: 784201001 |
| ОГРН: 1177746280337 | ||
| Способы получения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | ||
| Способы погашения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | В отделении банка | Компания «Элекснет» |
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт | СМС-код |
| Файлы: | |
|---|---|
| Условия договора займа |
Правила предоставления займов |
| Политика обработки персональных данных |
Свидетельство МФО |
| Возраст заемщика | 18 - 65 |
| Год основания | 2017 |
| Продление займа | Да |
| Есть авторизация через Госуслуги? | Есть |
| Есть авторизация через Tinkoff id? | Нет |
| Нужно ли селфи с паспортом? | Не требуется |
| Необходимо ли фото карты? | Иногда |
| Дадут ли без источника дохода? | Нет |
| Можно ли получить с плохой КИ? | С высоким шансом |
| Тариф | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Беспроцентный | 2 000 - 30 000 | 1 - 21 | Новым клиентам |
| Стандартный | 2 000 - 30 000 | 1 - 31 | Всем клиентам |
| Долгосрочный | 31 000 - 100 000 | 61 - 365 | Постоянным клиентам |
| Адрес |
|---|
| г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, оф. 903 |
| Режим работы | Телефон |
|---|---|
| 24 часа, Без выходных | 8 (800) 301-43-44 |
| Реквизиты | ||
|---|---|---|
| ООО МФК «ПростоДЕНЬГИ» | ОГРН: 1114205007443 | |
| Способы получения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | Наличные | |
| Способы погашения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | На QIWI Кошелек | Наличные |
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт, СНИЛС | СМС-код |
| Файлы: | |
|---|---|
| Свидетельство МФО |
Правила предоставления займа |
| Политика обработки персональных данных |
Выписка из ЕГРЮЛ |
| Возраст заемщика | 18 - 80 |
| Год основания | 2010 |
| Продление займа | Да |
| Есть авторизация через Госуслуги? | Нет |
| Есть авторизация через Tinkoff id? | Нет |
| Нужно ли селфи с паспортом? | Не требуется |
| Необходимо ли фото карты? | Иногда |
| Дадут ли без источника дохода? | Да |
| Можно ли получить с плохой КИ? | С высоким шансом |
| Конфликтны при просрочке? | Нет |
Вы недавно смотрели
| Тариф | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Беспроцентный | 3 000 - 15 000 | 7 - 31 | Новым клиентам |
| Потребительский | 3 000 - 30 000 | 7 - 31 | Всем клиентам |
| Адрес |
|---|
| 123376, г. Москва, Большой Трехгорный переулок д. 1/26, стр. 7 |
| Режим работы | Телефон | |
|---|---|---|
| 24 часа, Без выходных | 8 (800) 550-17-57 | info@mobicredit.ru |
| Реквизиты | ||
|---|---|---|
| ООО МКК «Денежный экспресс» | ОГРН: 1137456008656 | ИНН: 7456019402 |
| Способы получения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | ||
| Способы погашения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | Через сервис Yandex Pay | Через СБП |
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт, СНИЛС | Фото |
| Файлы: | |
|---|---|
| Свидетельство МФО |
Условия предоставления займов |
| Правила предоставления займов |
Политика обработки персональных данных |
| Возраст заемщика | 18 - 70 |
| Год основания | 2013 |
| Продление займа | Да |
| Есть авторизация через Госуслуги? | Нет |
| Есть авторизация через Tinkoff id? | Нет |
| Нужно ли селфи с паспортом? | Да |
| Необходимо ли фото карты? | Иногда |
| Дадут ли без источника дохода? | Нет |
| Можно ли получить с плохой КИ? | С низким шансом |
| Тариф | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Потребительский | 3 000 - 30 000 | 8 - 30 | Всем клиентам |
| Адрес |
|---|
| 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 76, оф. 365/4 |
| Режим работы | Телефон | |
|---|---|---|
| Без выходных | 8 (800) 333-47-88 | info@glavfinans.ru |
| Реквизиты | ||
|---|---|---|
| ООО МКК «Главная Финансовая Компания» | ОГРН: 1122310002572 | ИНН: 5407496776 |
| КПП: 540701001 | ||
| Способы получения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | Система CONTACT | |
| Способы погашения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | На QIWI Кошелек | Система CONTACT |
| В отделении банка | Компания «Элекснет» | |
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт, СНИЛС | Фото паспорта |
| Файлы: | |
|---|---|
| Правила предоставления микрозаймов |
Свидетельство МФО |
| Индивидуальные условия займов |
Политика конфиденциальности |
| Возраст заемщика | 18 - 60 |
| Год основания | 2012 |
| Продление займа | Да |
| Есть авторизация через Госуслуги? | Есть |
| Есть авторизация через Tinkoff id? | Нет |
| Нужно ли селфи с паспортом? | Да |
| Необходимо ли фото карты? | Иногда |
| Дадут ли без источника дохода? | Нет |
| Можно ли получить с плохой КИ? | С высоким шансом |
| Тариф | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Беспроцентный | 3 000 - 15 000 | 5 - 21 | Новым клиентам |
| Потребительский | 3 000 - 30 000 | 4 - 44 | Всем клиентам |
| Долгосрочный | 4 000 - 80 000 | 42 - 168 | Всем клиентам |
| Адрес |
|---|
| 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 |
| Режим работы | Телефон | |
|---|---|---|
| с 6:00 до 00:00 Мск, Без выходных | 8 (800) 200-38-39 | support@platiza.ru |
| Реквизиты | ||
|---|---|---|
| ООО МКК «Платиза.ру» | ОГРН: 5117746058172 | ИНН: 7705974076 |
| КПП: 772601001 | ||
| Способы получения | ||
|---|---|---|
| На банковский счёт | На банковскую карту | Через систему CONTACT |
| Способы погашения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | На QIWI Кошелек | На Юмани |
| В салоне сотовой связи | ||
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт | СМС-код |
| Файлы: | |
|---|---|
| Правила предоставления займов |
Условия предоставления займов |
| О компании |
Свидетельство МФО |
| Возраст заемщика | 21 - 70 |
| Год основания | 2011 |
| Продление займа | При уплате процентов |
| Есть авторизация через Госуслуги? | Нет |
| Есть авторизация через Tinkoff id? | Нет |
| Нужно ли селфи с паспортом? | Да |
| Необходимо ли фото карты? | Иногда |
| Дадут ли без источника дохода? | Нет |
| Можно ли получить с плохой КИ? | С высоким шансом |





В целом компания неплохая, однако со своими нюансами. Обрыв телефона при просрочках, комиссия за перевод займа 3.5%, высокая ставка.