Cash-U
Изучите условия компании Cash-U, и получите кредит с мгновенным решением!
ПСК: 0% - 292%. Процентная ставка в день: 0% - 0,8%. Можно получить первый займ под 0%, если погасить всю сумму в течение 14 дней (при меньшем сроке займа - при условии возврата полной суммы в установленный договором срок). В ином случае ставка составляет 0,8% в день.
Реклама .
Навигация по странице
Информация о кредиторе
Cash-U - Технологичный сервис кредитования. Быстрые займы на карту для всех категорий граждан нашей страны.
| Адрес | г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 125 |
| Свидетельство ЦБ РФ | №1803392008777 |
| Реквизиты |
|
| График работы |
|
| Телефон | 8 (800) 505-07-75 |
| support@cash-u.com | |
| Скорость поступления денег | Мгновенно |
| Возможность продления займа | Без штрафов |
Тарифы и предложения
| Название | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Беспроцентный | 3 000 - 15 000 | 5 - 7 | Новым клиентам |
| Стандартный | 3 000 - 30 000 | 5 - 30 | Всем клиентам |
Требования и способы получения
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт | СМС-код |
| Способы получения: | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | Яндекс Деньги | |
Файлы документов и свидетельств организации
| Файлы: | |
|---|---|
| Правила предоставления микрозаймов |
Свидетельство МФО |
| Политика защиты персональных данных |
Выписка из ЕГРЮЛ |
Качество обслуживания
| Удобство | Одобрение | Надежность | Обслуживание |
|---|---|---|---|
| 8/10 | 95% | 7/10 | 7/10 |
| Выше среднего | Выше среднего | Среднее значение | Среднее значение |
Дополнительные требования:
- Мобильный телефон
- Банковская карта
- Интернет
- Гражданство РФ
- Адрес электронной почты
Способы погашения займа
- На банковскую карту
Причины отказа в выплате
- Неподходящий требованиям возраст
- Отсутствие гражданства или паспорта Российской Федерации
- Отсутствие места прописки на территории РФ
- Недостаточный уровень дохода для погашения займа
- Слишком низкий кредитный рейтинг
- Наличие текущих просрочек
- Непогашенный займ в Cash-U
- Открытая судимость у заёмщика
- Неверно указаны данные в анкете
Калькулятор расчета займа компании Cash-U
Порядок расчета:
1) Определяем ежедневный рост долга: ₽ * / 100 ≈ ₽
2) Найденный показатель умножаем на срок займа в днях и получаем сумму переплаты: ₽ * ≈ ₽
3) Суммируем сумму займа и сумму переплаты, получаем сумму для возврата: ₽ + ₽ ≈ ₽
Личный кабинет Cash-U
Форма регистрации в личном кабинете Cash-U выглядит следующим образом:
Вход в ЛК через номер телефона и пароль.
Отзывы о компании Cash-U
Все очень удобно. Подал заявку онлайн и в течении примерно двух часов получаю нужную сумму на карту. Первый раз долго выбирал подходящую организацию. На этом сайте, кстати, очень удобный подбор. А потом уже сразу обращаюсь сюда, так как сам все проверил, ребята очень выручают.
Оставить отзыв
Предложения, похожие на Cash-U
| Тариф | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Беспроцентный | 3 000 - 5 000 | 5 - 7 | Новым клиентам |
| Потребительский | 3 000 - 30 000 | 5 - 30 | Всем клиентам |
| Адрес |
|---|
| 109052, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 3Б, помещ. 8/2. |
| Режим работы | Телефон |
|---|---|
| 24 часа, Без выходных | 8 800 700-42-11 |
| Реквизиты | ||
|---|---|---|
| ООО МКК «Денежная крепость» | ИНН: 9728088938 | ОГРН: 1237700140182 |
| Способы получения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | ||
| Способы погашения | ||
|---|---|---|
| Банковской картой | Через интернет банкинги | |
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт | Пароль |
| Файлы: | |
|---|---|
| Выписка из реестра МФО |
Информация об условиях |
| Общие условия договора |
Правила предоставления |
| Возраст заемщика | 21 - 74 |
| Год основания | 2023 |
| Продление займа | Есть |
| Есть авторизация через Госуслуги? | Нет |
| Есть авторизация через Tinkoff id? | Нет |
| Нужно ли селфи с паспортом? | Не требуется |
| Необходимо ли фото карты? | Не требуется |
| Дадут ли без источника дохода? | Да |
| Можно ли получить с плохой КИ? | С высоким шансом |
| Тариф | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Беспроцентный | 4 000 - 30 000 | 5 - 21 | Новым клиентам |
| Потребительский | 4 000 - 30 000 | 5 - 30 | Всем клиентам |
| Адрес |
|---|
| 603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский Съезд, д. 8, пом. П3, офис 103. |
| Режим работы | Телефон | |
|---|---|---|
| 08:00-22:00 по Мск, без выходных | 8 800 550-72-68 | support@hurmacredit.ru |
| Реквизиты | ||
|---|---|---|
| ООО «Хурма Кредит МКК» | ИНН: 5262390614 | ОГРН: 1235200008240 |
| Способы получения | ||
|---|---|---|
| На именную банковскую карту | ||
| Способы погашения | ||
|---|---|---|
| Банковской картой | Банковским переводом | |
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт | СМС-код |
| Файлы: | |
|---|---|
| Правила предоставления займов |
Условия договора займа |
| Политика персональных данных |
Информация о защите данных |
| Возраст заемщика | 18 - 75 |
| Год основания | 2023 |
| Продление займа | Есть |
| Есть авторизация через Госуслуги? | Есть |
| Есть авторизация через Tinkoff id? | Нет |
| Нужно ли селфи с паспортом? | Да |
| Необходимо ли фото карты? | Не требуется |
| Дадут ли без источника дохода? | Да |
| Можно ли получить с плохой КИ? | С высоким шансом |
| Конфликтны при просрочке? | Нет |
| Тариф | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Потребительский | 3 000 - 30 000 | 5 - 30 | Всем клиентам |
| Адрес |
|---|
| 191123, Санкт-Петербург, а/я 138 |
| Режим работы | Телефон | |
|---|---|---|
| 9:00 до 21:00 по МСК, без выходных | 8-800-555-11-23 | help@svoi-ludi.ru |
| Реквизиты | ||
|---|---|---|
| ООО МКК «Свои Люди» | ИНН 9722021888 | ОГРН 1227700296042 |
| Способы получения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | Банковским переводом | |
| Способы погашения | ||
|---|---|---|
| Банковской картой | Банковским переводом | |
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт | СМС-код |
| Файлы: | |
|---|---|
| Условия договора займа |
Выписка из реестра МФО |
| Защита персональных данных |
Правила предоставления займа |
| Возраст заемщика | 18 - 65 |
| Год основания | 2022 |
| Продление займа | Есть |
| Есть авторизация через Госуслуги? | Нет |
| Есть авторизация через Tinkoff id? | Нет |
| Нужно ли селфи с паспортом? | Да |
| Необходимо ли фото карты? | Иногда |
| Дадут ли без источника дохода? | Да |
| Можно ли получить с плохой КИ? | С высоким шансом |
Вы недавно смотрели
| Тариф | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Потребительский | 1 500 - 15 000 | 5 - 30 | Всем клиентам |
| Адрес |
|---|
| г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, стр. 7, 620014 |
| Режим работы | Телефон | |
|---|---|---|
| Пн-Пт 8:00 - 18:00(Мск), Сб-Вс - выходной | 8 (343) 343-89-10 | support@zabiray.ru |
| Реквизиты | ||
|---|---|---|
| ООО МКК «Забирай» | ИНН: 6685183681 | ОГРН: 1216600009482 |
| Способы получения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | ||
| Способы погашения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | ||
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт | СМС-код |
| Файлы: | |
|---|---|
| Информация об условиях |
Правила предоставления займов |
| Политика обработки персональных данных |
Согласие на передачу персональных данных |
| Возраст заемщика | 20 - 75 |
| Год основания | 2021 |
| Продление займа | Да |
| Есть авторизация через Госуслуги? | Нет |
| Есть авторизация через Tinkoff id? | Нет |
| Нужно ли селфи с паспортом? | Да |
| Необходимо ли фото карты? | Иногда |
| Дадут ли без источника дохода? | Нет |
| Можно ли получить с плохой КИ? | С высоким шансом |
| Тариф | Сумма, ₽ | Срок, дн. | Кому |
|---|---|---|---|
| Потребительский | 1 000 - 30 000 | 7 - 30 | Всем клиентам |
| Адрес |
|---|
| 198217, г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 108, лит. А, пом. 4Н |
| Режим работы | Телефон | |
|---|---|---|
| Без выходных | 8 (800) 333-22-00 | info@fastmoney.ru |
| Реквизиты | ||
|---|---|---|
| ООО МКК «Фастмани.ру» | ОГРН: 1177847323741 | ИНН: 7805714988 |
| Способы получения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | ||
| Способы погашения | ||
|---|---|---|
| На банковскую карту | На QIWI Кошелек | Система CONTACT |
| Яндекс Деньги | Наличные | Система «Золотая корона» |
| В салоне сотовой связи | ||
| Требования | Документы | Идентификация |
|---|---|---|
| Гражданство, прописка | Паспорт | Фото с паспортом |
| Файлы: | |
|---|---|
| Свидетельство МКК |
Положение о защите персональных данных |
| Условия предоставления займов |
Правила предоставления займов |
| Возраст заемщика | 23 - 75 |
| Год основания | 2014 |
| Продление займа | При условии выплаты процентов |
| Есть авторизация через Госуслуги? | Нет |
| Есть авторизация через Tinkoff id? | Нет |
| Нужно ли селфи с паспортом? | Да |
| Необходимо ли фото карты? | Иногда |
| Дадут ли без источника дохода? | Да |
| Можно ли получить с плохой КИ? | С высоким шансом |
| Конфликтны при просрочке? | Нет |





Обращаюсь не в первый раз. Проверено точно и можно полностью доверять. Все четко и без обмана. Оформление и получение быстро.